品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格(基/卷价) | |
冷轧 (2B) | 304 | 四尺切边 | 张浦 | 19900 | - |
太钢天管 | 19600 | - | |||
酒钢 | 19600 | - | |||
五尺毛边 | 甬金 | 19350 | ↓50 | ||
四尺毛边 | 甬金 | 18900 | ↓50 | ||
北港新材料 | 18400 | ↓100 | |||
德龙 | 18400 | ↓100 | |||
宏旺 | 18400 | ↓100 | |||
宏旺0.7mm卷 | 18300 | ↑200 | |||
宏旺0.8mm卷 | 18300 | ↑200 | |||
316L | 四尺切边 | 太钢 | 27600 | - | |
张浦 | 27600 | - | |||
321 | 张浦 | 21700 | - | ||
201J1 | 五尺毛边 | 宏旺 | 12150 | ↑150 | |
LH | 四尺毛边 | 鞍钢联众 | 10150 | - | |
201J1 | 宏旺 | 10150 | - | ||
201J2 | 宏旺 | 9750 | - | ||
201J5 | 北港新材料 | 9750 | - | ||
430 | 四尺切边 | 宝新 | 12800 | - | |
太钢 | 11100 | - | |||
酒钢 | 11000 | ↓100 | |||
430BA | 宝新 | 14000 | - | ||
409L | 四尺毛边 | 太钢 | 11300 | - | |
439 | 太钢 | 13500 | - | ||
2205 | 四尺切边 | 酒钢 | 30600 | - | |
热轧 (No.1) | 304 | 五尺毛边 | 青山 | 18150 | ↓50 |
东特 | 18150 | ↓50 | |||
北港新材料 | 18150 | ↓50 | |||
德龙 | 18150 | ↓50 | |||
1800 毛边 | 太钢 | 19700 | - | ||
316L | 五尺 毛边 | 东特 | 26000 | - | |
201 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 10300 | - | |
五尺 毛边 | 金汇 | 10500 | - | ||
2205 | 五尺 毛边 | 酒钢 | 28700 | - | |
东特 | 27000 | - | |||
板坯 | 304 | 200*1200 | 内蒙古上泰 | 17300 | - |
注:304冷轧太钢/酒钢基价厚度为1.5-3.0mm不加价,北部湾/宏旺/甬金/德龙/联众1.21-3.0mm卷价为基价加300元/吨,其他厚度按各厂规定加价。宝新430价格参考钢厂即时报价另宏旺0.7/0.8mm以电子盘资源报价为准。表单价格除宏旺0.7/0.8mm为卷价,其余均为基价。 |