品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格(基价) | |
冷轧 (2B) | 304 | 四尺 切边 | 太钢 | 19800 | - |
酒钢 | 19700 | - | |||
四尺 毛边 | 甬金 | 18700 | ↓200 | ||
宏旺 | 18300 | - | |||
北港新材料 | 18300 | - | |||
鞍钢联众 | 18200 | - | |||
德龙 | 18100 | - | |||
201J1 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 10200 | - | |
北港新材料 | 10200 | - | |||
201J2 | 宏旺 | 9800 | - | ||
201J5 | 北港新材料 | 9800 | - | ||
LH | 鞍钢联众 | 10100 | - | ||
QN1803 | 四尺 毛边 | 青山 | 14700 | - | |
米尺 毛边 | 青山 | 14900 | - | ||
QN1701 | 四尺 毛边 | 青山 | 11600 | - | |
430 2BA | 四尺 毛边 | 鞍钢联众 | 10300 | - | |
430 2B | 太钢 | 11000 | - | ||
酒钢 | 10900 | - | |||
泰嘉 | 10100 | - | |||
430BA(连退) | 宏旺 | 10100 | - | ||
热轧 (No.1) | 304 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 18100 | - |
青山 | 18100 | - | |||
德龙 | 18000 | - | |||
五尺 毛边 | 北港新材料 | 18200 | - | ||
青山 | 18200 | - | |||
东特 | 18300 | - | |||
窄带 | 青山 | 17800 | - | ||
上泰 | 17500 | - | |||
鑫峰 | 17300 | - | |||
永达 | 17100 | - | |||
金海 | 17100 | - | |||
201J1 | 四尺 毛边 | 青山 | 10000 | - | |
北港新材料 | 10000 | - | |||
201J2 | 青山 | 9600 | - | ||
201J5 | 北港新材料 | 9600 | - | ||
201J3 | 窄带 | 青山 | 9800 | - | |
鑫峰 | 9250 | - | |||
中金 | 9400 | - | |||
永达 | 9100 | - | |||
金海 | 9100 | - | |||
注:304冷轧太钢/酒钢基价厚度为1.5-3.0mm不加价,北港新材料/宏旺/甬金/德龙/联众1.21-3.0mm卷价为基价加300元/吨,其他厚度按各厂规定加价。 |