品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | |
装饰管 (J5) | 201 | Ф16-114*0.4-1.99 | 华烨 | 11800 | - |
鸿瑞 | 11300 | - | |||
隆嘉 | 11900 | - | |||
南海 | 11200 | - | |||
伟华 | 11800 | - | |||
中天 | 11350 | - | |||
装饰管 | 304 | Ф16-114*0.4-1.99 | 华烨 | 20000 | - |
鸿瑞 | 20400 | - | |||
南海 | 20200 | - | |||
中天 | 20500 | - | |||
以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费,规格为直径*厚度 |
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | |
装饰管 (J5) | 201 | Ф16-114*0.4-1.99 | 华烨 | 11800 | - |
鸿瑞 | 11300 | - | |||
隆嘉 | 11900 | - | |||
南海 | 11200 | - | |||
伟华 | 11800 | - | |||
中天 | 11350 | - | |||
装饰管 | 304 | Ф16-114*0.4-1.99 | 华烨 | 20000 | - |
鸿瑞 | 20400 | - | |||
南海 | 20200 | - | |||
中天 | 20500 | - | |||
以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费,规格为直径*厚度 |