品名 | 市场 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格(基价) | |
冷轧 (2B) | 淄博 | 201J1 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 10450 | - |
北港新材料 | 10450 | - | ||||
304 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 18500 | ↓50 | ||
QN1803 | 四尺 毛边 | 青山 | 14700 | - | ||
米尺 毛边 | 青山 | 14900 | - | |||
QN1701 | 四尺 毛边 | 青山 | 11600 | - | ||
天津 | 201J1 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 10400 | - | |
304 | 四尺 切边 | 太钢 | 20100 | - | ||
四尺 毛边 | 北港新材料 | 18700 | - | |||
杭州 | 201J1 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 10350 | - | |
304 | 四尺 毛边 | 北港新材料 | 18500 | - | ||
430 | 四尺 切边 | 太钢 | 11000 | - | ||
酒钢 | 11100 | - | ||||
沈阳 | 201J1 | 四尺 毛边 | 宏旺 | 10500 | - | |
北港新材料 | 10500 | - | ||||
304 | 四尺 切边 | 太钢天管 | 19900 | - | ||
太原 | 304 | 四尺 切边 | 太钢 | 20100 | - | |
430 | 太钢 | 11100 | - | |||
410S | 太钢 | 10350 | - | |||
西安 | 304 | 四尺 切边 | 酒钢 | 19800 | - | |
四尺 毛边 | 山东宏旺 | 18300 | - | |||
西南天成 | 18250 | - | ||||
德龙 | 18300 | - | ||||
福州 | 304 | 四尺 毛边 | 甬金 | 18700 | ↓200 | |
宏旺 | 18300 | - | ||||
中国TW高雄 | 304 | YUSCO | $3450(FOB) | - | ||
430 | YUSCO | $2150(FOB) | - | |||
热轧 (NO.1) | 淄博 | 304 | 五尺 毛边 | 东方特钢 | 18550 | - |
天津 | 304 | 东方特钢 | 18550 | - | ||
杭州 | 304 | 北港新材料 | 18450 | - | ||
沈阳 | 304 | 东方特钢 | 18500 | - | ||
太原 | 304 | 五尺 切边 | 太钢 | 19450 | - | |
430 | 太钢 | 9800 | - | |||
410S | 太钢 | 9100 | - | |||
西安 | 304 | 酒钢 | 18800 | - | ||
揭阳 | 430(黑皮) | 四尺 毛边 | 太钢 | 10300 | - | |
泰山 | 9400 | - | ||||
鞍钢联众 | 9400 | - | ||||
410(黑皮) | 太钢 | 9100 | - | |||
泰山 | 8800 | - | ||||
鞍钢联众 | 8800 | - | ||||
注:304冷轧太钢/酒钢基价厚度为1.5-3.0mm不加价,北港新材料/宏旺/甬金/德龙/联众1.21-3.0mm卷价为基价加300元/吨,其他厚度按各厂规定加价。 |